VPS 库存查询
收录1928有货129827家商家
最近同步 15:19 UTC
正在读取最近变动…
地区
配置与预算
按配置下限和月均价格缩小范围
全部币种时,预算按人民币参考月均价筛选;选择币种后按该币种月均价筛选。配置未知的商品不参与配置下限筛选。
1281 款商品
| 商品 / 商家 | 地区 | CPU | 库存 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQG.NET 1C2G2T特惠BGP | 美国 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量2 TB | 带宽2000 Mbps | USD 10.00 / 年 ≈ ¥5.56 / 月 | 有货 | |
| QQG.NET 特惠BGP | 美国 · Los Angeles | 多规格可选 · 4 套配置 | USD 10.00 / 年 起 ≈ ¥5.56 / 月 | 有货 | |||||
| QQG.NET 1C1G100M特惠三网直连 | 美国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘30 GB | 流量未提供 | 带宽100 Mbps | USD 14.99 / 年 ≈ ¥8.33 / 月 | 有货 | |
| QQG.NET 特惠三网直连中国 | 美国 · Los Angeles | 多规格可选 · 2 套配置 | USD 14.99 / 年 起 ≈ ¥8.33 / 月 | 有货 | |||||
| QQG.NET 2C2G4T特惠BGP | 美国 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘30 GB | 流量4 TB | 带宽2000 Mbps | USD 15.00 / 年 ≈ ¥8.33 / 月 | 有货 | |
| 20260606-LAX.VPS.CMIN2.1C1G10G-Special-19.99 | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量不限 | 带宽5 Mbps | USD 19.99 / 年 ≈ ¥11.11 / 月 | 剩 84 | |
| CN.HK.INTL.Basic | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量1 TB | 带宽500 Mbps | CAD 30.00 / 年 ≈ ¥11.65 / 月 | 有货 | |
| 20250927-KC-Special-20.99 | 美国 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量4 TB | 带宽1 Gbps | USD 20.99 / 年 ≈ ¥11.66 / 月 | 有货 | |
| TW-VP01-A | 中国台湾 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽5 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| TW-VP03-A | 中国台湾 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽10 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| TW-VG01-A | 中国台湾 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽10 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| TW-VG03-A | 中国台湾 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽20 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| LA-VP01-A | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽20 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| LA-VP03-A | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽30 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| SG-VP02-A | 新加坡 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽10 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| SG-VG02-A | 新加坡 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽20 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| HK-VP02-A | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽10 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| EPYCHKDC2-1 | 中国香港 · DC2 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘25 GB | 流量750 GB | 带宽10 Gbps | USD 25.00 / 年 ≈ ¥13.89 / 月 | 仅剩 3 | |
| EPYCCA-1 | 加拿大 · 多伦多 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘25 GB | 流量3 TB | 带宽10 Gbps | USD 25.00 / 年 ≈ ¥13.89 / 月 | 剩 6 | |
| EPYCUK-1 | 英国 · 考文垂 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘25 GB | 流量3 TB | 带宽10 Gbps | USD 25.00 / 年 ≈ ¥13.89 / 月 | 剩 7 | |
| IL10GbpsStorage-0.5TB | 美国 · 芝加哥 · DC2 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB 系统盘 + 500 GB 数据盘 | 流量3 TB | 带宽10 Gbps | USD 25.00 / 年 ≈ ¥13.89 / 月 | 剩 6 | |
| EPYCTX-1 | 美国 · 达拉斯 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘25 GB | 流量3 TB | 带宽10 Gbps | USD 25.00 / 年 ≈ ¥13.89 / 月 | 剩 7 | |
| QQG.NET 1C1G-9929-200G | 美国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量200 GB | 带宽200 Mbps | USD 25.99 / 年 ≈ ¥14.44 / 月 | 有货 | |
| 20260520-LAX.VPS.CN.2C2G40G-Special-25.99 | 美国 · Los Angeles | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量不限 | 带宽200 Mbps | USD 25.99 / 年 ≈ ¥14.44 / 月 | 剩 38 | |
| 20260616-KC.VPS.CN.2C2G50G-Special-25.99 | 美国 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽200 Mbps | USD 25.99 / 年 ≈ ¥14.44 / 月 | 剩 111 | |
| QQG.NET 2C2G200M特惠三网直连 | 美国 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘50 GB | 流量未提供 | 带宽200 Mbps | USD 25.99 / 年 ≈ ¥14.44 / 月 | 有货 | |
| QQG.NET 特惠9929 | 美国 · Los Angeles | 多规格可选 · 4 套配置 | USD 25.99 / 年 起 ≈ ¥14.44 / 月 | 有货 | |||||
| CloudCone SSD VPS 1 | 美国 | CPU2 核 | 内存1 GB | 硬盘30 GB | 流量4 TB | 带宽1 Gbps | USD 28.00 / 年 ≈ ¥15.56 / 月 | 有货 | |
| QQG.NET 1C1G-9929-500G | 美国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量500 GB | 带宽300 Mbps | USD 29.00 / 年 ≈ ¥16.11 / 月 | 有货 | |
| 美国9929精品网 - 非美国原生ip | 美国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量200 GB | 带宽50 Mbps | CNY 199.00 / 年 起 ≈ ¥16.58 / 月 | 有货 | |
| LAX.VPS.CMIN2.1C1G10G-Annual | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量500 GB | 带宽200 Mbps | USD 29.99 / 年 ≈ ¥16.66 / 月 | 有货 | |
| QQG.NET 3C4G6T特惠BGP | 美国 | CPU3 核 | 内存4 GB | 硬盘60 GB | 流量6 TB | 带宽2000 Mbps | USD 30.00 / 年 ≈ ¥16.67 / 月 | 有货 | |
| EPYCSJC-2 | 美国 · 圣何塞 | CPU2 核 | 内存3 GB | 硬盘35 GB | 流量5 TB | 带宽10 Gbps | USD 35.00 / 年 ≈ ¥19.45 / 月 | 仅剩 5 | |
| EPYCHKDC2-2 | 中国香港 · DC2 | CPU2 核 | 内存3 GB | 硬盘35 GB | 流量1 TB | 带宽10 Gbps | USD 35.00 / 年 ≈ ¥19.45 / 月 | 仅剩 2 | |
| EPYCCA-2 | 加拿大 · 多伦多 | CPU2 核 | 内存3 GB | 硬盘35 GB | 流量5 TB | 带宽10 Gbps | USD 35.00 / 年 ≈ ¥19.45 / 月 | 剩 7 | |
| EPYCUK-2 | 英国 · 考文垂 | CPU2 核 | 内存3 GB | 硬盘35 GB | 流量5 TB | 带宽10 Gbps | USD 35.00 / 年 ≈ ¥19.45 / 月 | 剩 6 | |
| EPYCHKDC1-2 | 中国香港 · DC1 | CPU2 核 | 内存3 GB | 硬盘35 GB | 流量1 TB | 带宽10 Gbps | USD 35.00 / 年 ≈ ¥19.45 / 月 | 仅剩 5 | |
| EPYCMO-2 | 美国 · 堪萨斯城 | CPU2 核 | 内存3 GB | 硬盘35 GB | 流量5 TB | 带宽10 Gbps | USD 35.00 / 年 ≈ ¥19.45 / 月 | 剩 6 | |
| EPYCTX-2 | 美国 · 达拉斯 | CPU2 核 | 内存3 GB | 硬盘35 GB | 流量5 TB | 带宽10 Gbps | USD 35.00 / 年 ≈ ¥19.45 / 月 | 剩 6 | |
| UKLite Nano | 英国 · London | CPU1 核 | 内存512 MB | 硬盘5 GB | 流量1 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 2.99 / 月 ≈ ¥19.93 / 月 | 有货 | |
| 20260705-LAX.VPS.CN2.1C1G10G-Special-35.88 | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量不限 | 带宽5 Mbps | USD 35.88 / 年 ≈ ¥19.93 / 月 | 有货 | |
| InterServer Linux 1 Slice · New Jersey | 美国 · New Jersey | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽10 Gbps | USD 3.00 / 月 ≈ ¥20.00 / 月 | 有货 | |
| InterServer Linux 1 Slice · Los Angeles | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽10 Gbps | USD 3.00 / 月 ≈ ¥20.00 / 月 | 有货 | |
| InterServer Linux 1 Slice · Dallas, TX | 美国 · Dallas, TX | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽10 Gbps | USD 3.00 / 月 ≈ ¥20.00 / 月 | 有货 | |
| InterServer Storage 1 Slice · New Jersey | 美国 · New Jersey | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘1 TB | 流量2 TB | 带宽10 Gbps | USD 3.00 / 月 ≈ ¥20.00 / 月 | 有货 | |
| InterServer Storage 1 Slice · Los Angeles | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘1 TB | 流量2 TB | 带宽10 Gbps | USD 3.00 / 月 ≈ ¥20.00 / 月 | 有货 | |
| InterServer Storage 1 Slice · Dallas, TX | 美国 · Dallas, TX | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘1 TB | 流量2 TB | 带宽10 Gbps | USD 3.00 / 月 ≈ ¥20.00 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.T1.WEE | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽4 Gbps | USD 36.90 / 年 ≈ ¥20.50 / 月 | 有货 | |
| 德国优化线路 - 年付特价 · 1核1G | 德国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘15 GB | 流量820 GB | 带宽300 Mbps | CNY 249.00 / 年 ≈ ¥20.75 / 月 | 剩 11 | |
| QQG.NET 4C6G8T特惠BGP | 美国 | CPU4 核 | 内存6 GB | 硬盘80 GB | 流量8 TB | 带宽2000 Mbps | USD 39.00 / 年 ≈ ¥21.67 / 月 | 有货 | |
已加载 50 / 共 1281 款