ZoroCloud 库存
收录118有货951家商家
最近同步 15:30 UTC
ZoroCloud 提供云服务器和独立服务器,云产品包括日本三网直连和美国洛杉矶 9929 线路系列。
正在读取最近变动…
地区
配置与预算
按配置下限和月均价格缩小范围
全部币种时,预算按人民币参考月均价筛选;选择币种后按该币种月均价筛选。配置未知的商品不参与配置下限筛选。
95 款商品
| 商品 / 商家 | 地区 | CPU | 库存 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-BGP-Mini | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽300 Mbps | CNY 29.80 / 月 ≈ ¥29.80 / 月 | 有货 | |
| JP-TRI-Mini | 日本 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量500 GB | 带宽100 Mbps | CNY 29.90 / 月 ≈ ¥29.90 / 月 | 有货 | |
| US-Titan-Mini | 美国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量400 GB | 带宽50 Mbps | CNY 34.80 / 月 ≈ ¥34.80 / 月 | 有货 | |
| US-BGP-Mini | 美国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | CNY 34.80 / 月 ≈ ¥34.80 / 月 | 有货 | |
| NY-BGP-Mini | 美国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽200 Mbps | CNY 34.80 / 月 ≈ ¥34.80 / 月 | 有货 | |
| DE-9929-Mini | 德国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量500 GB | 带宽100 Mbps | CNY 35.80 / 月 ≈ ¥35.80 / 月 | 有货 | |
| UK-9929-Mini | 英国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量500 GB | 带宽100 Mbps | CNY 35.80 / 月 ≈ ¥35.80 / 月 | 有货 | |
| US-9929-Mini | 美国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量500 GB | 带宽100 Mbps | CNY 39.00 / 月 ≈ ¥39.00 / 月 | 有货 | |
| HK-BGP-Plus | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量2 TB | 带宽500 Mbps | CNY 39.00 / 月 ≈ ¥39.00 / 月 | 有货 | |
| JP-TRI-Plus | 日本 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | CNY 39.80 / 月 ≈ ¥39.80 / 月 | 有货 | |
| DE-9929-Plus | 德国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | CNY 49.00 / 月 ≈ ¥49.00 / 月 | 有货 | |
| HK-CN2GIA-Plus | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量200 GB | 带宽5M↑/10M↓ | CNY 49.00 / 月 ≈ ¥49.00 / 月 | 有货 | |
| US-9929-Plus | 美国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | CNY 49.00 / 月 ≈ ¥49.00 / 月 | 有货 | |
| UK-9929-Plus | 英国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | CNY 49.00 / 月 ≈ ¥49.00 / 月 | 有货 | |
| US-BGP-Plus | 美国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量2 TB | 带宽200 Mbps | CNY 50.00 / 月 ≈ ¥50.00 / 月 | 有货 | |
| US-TItan-Plus | 美国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | CNY 50.00 / 月 ≈ ¥50.00 / 月 | 有货 | |
| NY-BGP-Plus | 美国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量2 TB | 带宽200 Mbps | CNY 50.00 / 月 ≈ ¥50.00 / 月 | 有货 | |
| JP-CN2-Plus | 日本 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量300 GB | 带宽10M↑/5M↓ | CNY 59.00 / 月 ≈ ¥59.00 / 月 | 有货 | |
| KR-BGP-Plus | 韩国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | CNY 68.00 / 月 ≈ ¥68.00 / 月 | 有货 | |
| UK-ISP-PLUS | 英国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量2 TB | 带宽200 Mbps | CNY 69.00 / 月 ≈ ¥69.00 / 月 | 有货 | |
| DE-BGP-Plus | 德国 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | CNY 78.00 / 月 ≈ ¥78.00 / 月 | 有货 | |
| JP-TRI-Pro | 日本 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽100 Mbps | CNY 79.00 / 月 ≈ ¥79.00 / 月 | 有货 | |
| HK-BGP-Pro | 中国香港 | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量4 TB | 带宽500 Mbps | CNY 79.00 / 月 ≈ ¥79.00 / 月 | 有货 | |
| US-9929-Pro | 美国 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽100 Mbps | CNY 79.00 / 月 ≈ ¥79.00 / 月 | 有货 | |
| HK-RES-Plus | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | CNY 88.00 / 月 ≈ ¥88.00 / 月 | 有货 | |
| US-BGP-Pro | 美国 | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量4 TB | 带宽300 Mbps | CNY 89.00 / 月 ≈ ¥89.00 / 月 | 有货 | |
| US-Titan-Pro | 美国 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽200M↑/100M↓ | CNY 89.00 / 月 ≈ ¥89.00 / 月 | 有货 | |
| DE-9929-Pro | 德国 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽100 Mbps | CNY 89.00 / 月 ≈ ¥89.00 / 月 | 有货 | |
| NY-BGP-Pro | 美国 | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量4 TB | 带宽300 Mbps | CNY 89.00 / 月 ≈ ¥89.00 / 月 | 有货 | |
| HK-CN2GIA-Pro | 中国香港 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量500 GB | 带宽10M↑/15M↓ | CNY 89.00 / 月 ≈ ¥89.00 / 月 | 有货 | |
| UK-9929-Pro | 英国 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽100 Mbps | CNY 89.00 / 月 ≈ ¥89.00 / 月 | 有货 | |
| UK-ISP-PRO | 英国 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量4 TB | 带宽300 Mbps | CNY 99.00 / 月 ≈ ¥99.00 / 月 | 有货 | |
| JP-CN2-Pro | 日本 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量500 GB | 带宽10 Mbps | CNY 99.00 / 月 ≈ ¥99.00 / 月 | 有货 | |
| JP-NTT-Plus | 日本 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽200 Mbps | CNY 108.00 / 月 ≈ ¥108.00 / 月 | 有货 | |
| DE-BGP-Pro | 德国 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽200 Mbps | CNY 109.00 / 月 ≈ ¥109.00 / 月 | 有货 | |
| KR-BGP-Pro | 韩国 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽200 Mbps | CNY 109.00 / 月 ≈ ¥109.00 / 月 | 有货 | |
| HK-RES-Pro | 中国香港 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽100 Mbps | CNY 118.00 / 月 ≈ ¥118.00 / 月 | 有货 | |
| US-BGP-Max | 美国 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量8 TB | 带宽500 Mbps | CNY 159.00 / 月 ≈ ¥159.00 / 月 | 有货 | |
| NY-BGP-Max | 美国 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量8 TB | 带宽500 Mbps | CNY 159.00 / 月 ≈ ¥159.00 / 月 | 有货 | |
| HK-BGP-Max | 中国香港 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量8 TB | 带宽1 Gbps | CNY 159.00 / 月 ≈ ¥159.00 / 月 | 有货 | |
| JP-NTT-Pro | 日本 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量4 TB | 带宽300 Mbps | CNY 169.00 / 月 ≈ ¥169.00 / 月 | 有货 | |
| DE-9929-Max | 德国 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量4 TB | 带宽200 Mbps | CNY 169.00 / 月 ≈ ¥169.00 / 月 | 有货 | |
| JP-TRI-Max | 日本 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量4 TB | 带宽200 Mbps | CNY 169.00 / 月 ≈ ¥169.00 / 月 | 有货 | |
| US-9929-Max | 美国 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量4 TB | 带宽100 Mbps | CNY 169.00 / 月 ≈ ¥169.00 / 月 | 有货 | |
| UK-9929-Max | 英国 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量4 TB | 带宽100 Mbps | CNY 169.00 / 月 ≈ ¥169.00 / 月 | 有货 | |
| US-Titan-Max | 美国 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量4 TB | 带宽300M↑/100M↓ | CNY 179.00 / 月 ≈ ¥179.00 / 月 | 有货 | |
| JP-Titan-Pro | 日本 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量2 TB | 带宽300 Mbps | CNY 188.00 / 月 ≈ ¥188.00 / 月 | 有货 | |
| UK-ISP-MAX | 英国 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量8 TB | 带宽500 Mbps | CNY 189.00 / 月 ≈ ¥189.00 / 月 | 有货 | |
| JP-CN2-Max | 日本 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量1 TB | 带宽10 Mbps | CNY 198.00 / 月 ≈ ¥198.00 / 月 | 有货 | |
| HK-CN2GIA-Max | 中国香港 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量1 TB | 带宽10M↑/15M↓ | CNY 198.00 / 月 ≈ ¥198.00 / 月 | 有货 |
已加载 50 / 共 95 款