日本 VPS 库存
收录1928有货129827家商家
最近同步 15:29 UTC
正在读取最近变动…
地区
配置与预算
按配置下限和月均价格缩小范围
全部币种时,预算按人民币参考月均价筛选;选择币种后按该币种月均价筛选。配置未知的商品不参与配置下限筛选。
134 款商品
| 商品 / 商家 | 地区 | CPU | 库存 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.PS 东京 Mini | 日本 · 东京 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘15 GB | 流量500 GB | 带宽400 Mbps | EUR 39.95 / 年 ≈ ¥24.34 / 月 | 有货 | |
| JP-TRI-Mini | 日本 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量500 GB | 带宽100 Mbps | CNY 29.90 / 月 ≈ ¥29.90 / 月 | 有货 | |
| Starter | 日本 · Osaka | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽400 Mbps | USD 16.00 / 季 ≈ ¥35.56 / 月 | 有货 | |
| Starter | 日本 · Osaka | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽800 Mbps | USD 16.00 / 季 ≈ ¥35.56 / 月 | 有货 | |
| JP-TRI-Plus | 日本 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | CNY 39.80 / 月 ≈ ¥39.80 / 月 | 有货 | |
| JPPlus Mini | 日本 · Tokyo | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量512 GiB | 带宽1000 Mbps | USD 5.99 / 月 ≈ ¥39.94 / 月 | 有货 | |
| KVMJP-1 (IIJ) | 日本 · 东京 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘15 GB | 流量750 GB | 带宽10 Gbps | USD 6.00 / 月 ≈ ¥40.00 / 月 | 有货 | |
| KVMJP-1 (Softbank) | 日本 · 东京 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘15 GB | 流量750 GB | 带宽10 Gbps | USD 6.00 / 月 ≈ ¥40.00 / 月 | 有货 | |
| 【特价年付】日本原生IP大带宽VPS - 特价年付版 | 日本 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量600 GB | 带宽100 Mbps | CNY 499.00 / 年 起 ≈ ¥41.58 / 月 | 有货 | |
| 日本原生IP大带宽VPS - 大陆优化网络 | 日本 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量600 GB | 带宽100 Mbps | CNY 499.00 / 年 起 ≈ ¥41.58 / 月 | 有货 | |
| JP-CN2-Plus | 日本 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量300 GB | 带宽10M↑/5M↓ | CNY 59.00 / 月 ≈ ¥59.00 / 月 | 有货 | |
| TYO-VG04 | 日本 · Tokyo | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽30 Mbps | USD 9.00 / 月 起 ≈ ¥60.00 / 月 | 有货 | |
| TYO-VP04 | 日本 · Tokyo | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽20 Mbps | USD 9.00 / 月 起 ≈ ¥60.00 / 月 | 有货 | |
| TYO-VP02 | 日本 · Tokyo | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽10 Mbps | USD 9.00 / 月 起 ≈ ¥60.00 / 月 | 有货 | |
| TYO-VG02 | 日本 · Tokyo | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽20 Mbps | USD 9.00 / 月 起 ≈ ¥60.00 / 月 | 有货 | |
| NKVM1 | 日本 · Tokyo | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘25 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | USD 54.58 / 半年 ≈ ¥60.65 / 月 | 剩 47 | |
| Standard | 日本 · Osaka | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽800 Mbps | USD 28.00 / 季 ≈ ¥62.23 / 月 | 有货 | |
| Standard | 日本 · Osaka | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽800 Mbps | USD 28.00 / 季 ≈ ¥62.23 / 月 | 有货 | |
| V.PS 大阪 Edge Green | 日本 · 大阪 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽1 Gbps | EUR 8.95 / 月 ≈ ¥65.45 / 月 | 有货 | |
| JPPlus Starter | 日本 · Tokyo | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 9.99 / 月 ≈ ¥66.61 / 月 | 有货 | |
| KVMJP-2 (IIJ) | 日本 · 东京 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘15 GB | 流量1 TB | 带宽10 Gbps | USD 10.00 / 月 ≈ ¥66.67 / 月 | 有货 | |
| KVMJP-2 (Softbank) | 日本 · 东京 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘15 GB | 流量1 TB | 带宽10 Gbps | USD 10.00 / 月 ≈ ¥66.67 / 月 | 有货 | |
| RyzenKVMJP-2 (Softbank) | 日本 · 东京 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘30 GB | 流量1 TB | 带宽10 Gbps | USD 10.00 / 月 ≈ ¥66.67 / 月 | 有货 | |
| NKVM2 | 日本 · Tokyo | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘50 GB | 流量2 TB | 带宽100 Mbps | USD 65.08 / 半年 ≈ ¥72.32 / 月 | 剩 28 | |
| JP.OSA.IIJ.Pro | 日本 · 大阪 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量1.5 TB | 带宽750 Mbps | CAD 16.00 / 月 ≈ ¥74.57 / 月 | 有货 | |
| JP.TKY.IIJ.Pro | 日本 · 东京 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量1.5 TB | 带宽750 Mbps | CAD 16.00 / 月 ≈ ¥74.57 / 月 | 剩 7 | |
| JP.TKY.BGP.Pro | 日本 · 东京 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量1.2 TB | 带宽750 Mbps | CAD 16.00 / 月 ≈ ¥74.57 / 月 | 仅剩 2 | |
| 日本ISP静态住宅IP VDS - 特价年付版 | 日本 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | CNY 899.00 / 年 起 ≈ ¥74.92 / 月 | 有货 | |
| 【特价年付】日本ISP静态住宅IP VDS - 特价年付版 | 日本 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | CNY 899.00 / 年 起 ≈ ¥74.92 / 月 | 有货 | |
| JP-TRI-Pro | 日本 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽100 Mbps | CNY 79.00 / 月 ≈ ¥79.00 / 月 | 有货 | |
| Pro | 日本 · Osaka | CPU3 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量2 TB | 带宽800 Mbps | USD 38.00 / 季 ≈ ¥84.45 / 月 | 有货 | |
| 日本原生IP_TikTOk专用 | 日本 | CPU2 核 | 内存512 MB | 硬盘10 GB | 流量2 TB | 带宽200 Mbps | AUD 18.90 / 月 起 ≈ ¥84.82 / 月 | 有货 | |
| 日本原生IP大带宽VPS - 基础版 | 日本 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量3 TB | 带宽300 Mbps | CNY 88.00 / 月 起 ≈ ¥88.00 / 月 | 有货 | |
| 日本原生家宽_建议中转使用 | 日本 | CPU2 核 | 内存512 MB | 硬盘10 GB | 流量2 TB | 带宽200 Mbps | AUD 19.90 / 月 起 ≈ ¥89.31 / 月 | 有货 | |
| 日本原生家宽IP_需要加中转使用 | 日本 | CPU2 核 | 内存512 MB | 硬盘10 GB | 流量2 TB | 带宽200 Mbps | AUD 19.90 / 月 起 ≈ ¥89.31 / 月 | 有货 | |
| JP-CN2-Pro | 日本 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量500 GB | 带宽10 Mbps | CNY 99.00 / 月 ≈ ¥99.00 / 月 | 有货 | |
| Premium | 日本 · Osaka | CPU4 核 | 内存6 GB | 硬盘100 GB | 流量2 TB | 带宽800 Mbps | USD 48.00 / 季 ≈ ¥106.68 / 月 | 有货 | |
| JP-NTT-Plus | 日本 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽200 Mbps | CNY 108.00 / 月 ≈ ¥108.00 / 月 | 有货 | |
| 日本JP软银 · 2核2G | 日本 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘30 GB | 流量2 TB | 带宽300 Mbps | CNY 110.00 / 月 ≈ ¥110.00 / 月 | 剩 44 | |
| JPPlus Growth | 日本 · Tokyo | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 17.99 / 月 ≈ ¥119.94 / 月 | 有货 | |
| V.PS 大阪 Edge Blue | 日本 · 大阪 | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽1 Gbps | EUR 17.95 / 月 ≈ ¥131.26 / 月 | 有货 | |
| KVMJP-3 (IIJ) | 日本 · 东京 | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘30 GB | 流量2 TB | 带宽10 Gbps | USD 20.00 / 月 ≈ ¥133.34 / 月 | 有货 | |
| KVMJP-3 (Softbank) | 日本 · 东京 | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘30 GB | 流量2 TB | 带宽10 Gbps | USD 20.00 / 月 ≈ ¥133.34 / 月 | 有货 | |
| RyzenKVMJP-3 (Softbank) | 日本 · 东京 | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘50 GB | 流量2 TB | 带宽10 Gbps | USD 20.00 / 月 ≈ ¥133.34 / 月 | 有货 | |
| JP.OSA.IIJ.Elite | 日本 · 大阪 | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量2.5 TB | 带宽750 Mbps | CAD 30.00 / 月 ≈ ¥139.82 / 月 | 有货 | |
| JP.TKY.IIJ.Elite | 日本 · 东京 | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量2.5 TB | 带宽750 Mbps | CAD 30.00 / 月 ≈ ¥139.82 / 月 | 有货 | |
| JP.TKY.BGP.Elite | 日本 · 东京 | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽750 Mbps | CAD 30.00 / 月 ≈ ¥139.82 / 月 | 有货 | |
| 日本原生IP大带宽VPS - 进阶版 | 日本 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量8 TB | 带宽500 Mbps | CNY 158.00 / 月 起 ≈ ¥158.00 / 月 | 有货 | |
| JP-NTT-Pro | 日本 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量4 TB | 带宽300 Mbps | CNY 169.00 / 月 ≈ ¥169.00 / 月 | 有货 | |
| JP-TRI-Max | 日本 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量4 TB | 带宽200 Mbps | CNY 169.00 / 月 ≈ ¥169.00 / 月 | 有货 |
已加载 50 / 共 134 款