Lightlayer 库存
收录47有货361家商家
最近同步 15:28 UTC
Lightlayer 提供多地区云服务器,洛杉矶的产品按 Global、Standard 和 Premium 网络分线。
正在读取最近变动…
地区
配置与预算
按配置下限和月均价格缩小范围
全部币种时,预算按人民币参考月均价筛选;选择币种后按该币种月均价筛选。配置未知的商品不参与配置下限筛选。
34 款商品
| 商品 / 商家 | 地区 | CPU | 库存 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-VP01-A | 中国台湾 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽5 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| TW-VP03-A | 中国台湾 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽10 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| TW-VG01-A | 中国台湾 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽10 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| TW-VG03-A | 中国台湾 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽20 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| LA-VP01-A | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽20 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| LA-VP03-A | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽30 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| SG-VP02-A | 新加坡 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽10 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| SG-VG02-A | 新加坡 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽20 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| HK-VP02-A | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽10 Mbps | USD 24.99 / 年 ≈ ¥13.88 / 月 | 有货 | |
| LA-VP04 | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽50 Mbps | USD 5.00 / 月 起 ≈ ¥33.34 / 月 | 有货 | |
| LA-VG02 | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽200 Mbps | USD 5.00 / 月 起 ≈ ¥33.34 / 月 | 有货 | |
| LA-VG04 | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量5 TB | 带宽300 Mbps | USD 5.00 / 月 起 ≈ ¥33.34 / 月 | 有货 | |
| HK-VP02 | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽10 Mbps | USD 5.00 / 月 起 ≈ ¥33.34 / 月 | 有货 | |
| HK-VP04 | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽20 Mbps | USD 5.00 / 月 起 ≈ ¥33.34 / 月 | 有货 | |
| HK-VG02 | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽20 Mbps | USD 5.00 / 月 起 ≈ ¥33.34 / 月 | 有货 | |
| HK-VG04 | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽30 Mbps | USD 5.00 / 月 起 ≈ ¥33.34 / 月 | 有货 | |
| LA-VP02 | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽30 Mbps | USD 5.00 / 月 起 ≈ ¥33.34 / 月 | 有货 | |
| SG-VP02 | 新加坡 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽10 Mbps | USD 7.00 / 月 起 ≈ ¥46.67 / 月 | 有货 | |
| SG-VP04 | 新加坡 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽20 Mbps | USD 7.00 / 月 起 ≈ ¥46.67 / 月 | 有货 | |
| SG-VG02 | 新加坡 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽20 Mbps | USD 7.00 / 月 起 ≈ ¥46.67 / 月 | 有货 | |
| SG-VG04 | 新加坡 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽30 Mbps | USD 7.00 / 月 起 ≈ ¥46.67 / 月 | 有货 | |
| TYO-VG04 | 日本 · Tokyo | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽30 Mbps | USD 9.00 / 月 起 ≈ ¥60.00 / 月 | 有货 | |
| TYO-VP04 | 日本 · Tokyo | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽20 Mbps | USD 9.00 / 月 起 ≈ ¥60.00 / 月 | 有货 | |
| TYO-VP02 | 日本 · Tokyo | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽10 Mbps | USD 9.00 / 月 起 ≈ ¥60.00 / 月 | 有货 | |
| TYO-VG02 | 日本 · Tokyo | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽20 Mbps | USD 9.00 / 月 起 ≈ ¥60.00 / 月 | 有货 | |
| TW-VP02 | 中国台湾 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽10 Mbps | USD 9.00 / 月 起 ≈ ¥60.00 / 月 | 有货 | |
| TW-VP04 | 中国台湾 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽20 Mbps | USD 9.00 / 月 起 ≈ ¥60.00 / 月 | 有货 | |
| TW-VG02 | 中国台湾 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量不限 | 带宽20 Mbps | USD 9.00 / 月 起 ≈ ¥60.00 / 月 | 有货 | |
| TW-VG04 | 中国台湾 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽30 Mbps | USD 9.00 / 月 起 ≈ ¥60.00 / 月 | 有货 | |
| SJ-VP04-L | 美国 · San Jose | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽1 Gbps | USD 9.90 / 月 起 ≈ ¥66.01 / 月 | 有货 | |
| SJ-VG04-L | 美国 · San Jose | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽1 Gbps | USD 9.90 / 月 起 ≈ ¥66.01 / 月 | 有货 | |
| ASH-VG04-L | 美国 · Ashburn | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽1 Gbps | USD 9.90 / 月 起 ≈ ¥66.01 / 月 | 有货 | |
| FRA-VG04 | 德国 · Frankfurt | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽300 Mbps | USD 19.00 / 月 起 ≈ ¥126.68 / 月 | 有货 | |
| LA-VP04-L | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘50 GB | 流量1 TB | 带宽1 Gbps | USD 19.90 / 月 起 ≈ ¥132.68 / 月 | 有货 |
已加载 34 / 共 34 款