DMIT 库存
收录92有货311家商家
最近同步 15:28 UTC
DMIT 提供香港、东京和洛杉矶 VPS,旗下有 Pro、EB 和 T1 等网络系列。
正在读取最近变动…
地区
配置与预算
按配置下限和月均价格缩小范围
全部币种时,预算按人民币参考月均价筛选;选择币种后按该币种月均价筛选。配置未知的商品不参与配置下限筛选。
31 款商品
| 商品 / 商家 | 地区 | CPU | 库存 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMIT HKG.AS3.T1.WEE | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽4 Gbps | USD 36.90 / 年 ≈ ¥20.50 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.T1.TINY | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量2 TB | 带宽4 Gbps | USD 6.90 / 月 ≈ ¥46.00 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.T1.STARTER | 中国香港 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量4 TB | 带宽10 Gbps | USD 12.90 / 月 ≈ ¥86.01 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.T1.MINI | 中国香港 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘60 GB | 流量8 TB | 带宽10 Gbps | USD 21.90 / 月 ≈ ¥146.01 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.EB.WEE | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量500 GB | 带宽500 Mbps | USD 24.90 / 月 ≈ ¥166.01 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.T1.MICRO | 中国香港 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量16 TB | 带宽10 Gbps | USD 32.90 / 月 ≈ ¥219.35 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.EB.TINY | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量800 GB | 带宽1 Gbps | USD 39.90 / 月 ≈ ¥266.02 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.Pro.TINY | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量500 GB | 带宽1 Gbps | USD 39.90 / 月 ≈ ¥266.02 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.T1.MEDIUM | 中国香港 | CPU4 核 | 内存8 GB | 硬盘160 GB | 流量32 TB | 带宽10 Gbps | USD 49.90 / 月 ≈ ¥332.69 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.EB.STARTER | 中国香港 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量1.5 TB | 带宽1 Gbps | USD 79.90 / 月 ≈ ¥532.71 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.Pro.STARTER | 中国香港 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量1 TB | 带宽1 Gbps | USD 79.90 / 月 ≈ ¥532.71 / 月 | 有货 | |
| DMIT LAX.AN5.Pro.MINI | 美国 · 洛杉矶 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量5 TB | 带宽10 Gbps | USD 79.90 / 月 ≈ ¥532.71 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.T1.LARGE | 中国香港 | CPU8 核 | 内存16 GB | 硬盘320 GB | 流量64 TB | 带宽10 Gbps | USD 99.90 / 月 ≈ ¥666.05 / 月 | 有货 | |
| DMIT LAX.AN5.Pro.MICRO | 美国 · 洛杉矶 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘160 GB | 流量7 TB | 带宽10 Gbps | USD 110.90 / 月 ≈ ¥739.39 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.EB.MINI | 中国香港 | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘60 GB | 流量2.2 TB | 带宽1 Gbps | USD 126.90 / 月 ≈ ¥846.07 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.Pro.MINI | 中国香港 | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘60 GB | 流量1.5 TB | 带宽1 Gbps | USD 126.90 / 月 ≈ ¥846.07 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AN5.Pro.MINI | 中国香港 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量1.5 TB | 带宽1 Gbps | USD 149.90 / 月 ≈ ¥999.42 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AN5.EB.MINI | 中国香港 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量2.2 TB | 带宽1 Gbps | USD 149.90 / 月 ≈ ¥999.42 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.EB.MICRO | 中国香港 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量3 TB | 带宽1 Gbps | USD 179.90 / 月 ≈ ¥1,199.43 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.Pro.MICRO | 中国香港 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量2 TB | 带宽1 Gbps | USD 179.90 / 月 ≈ ¥1,199.43 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AN5.Pro.MICRO | 中国香港 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘160 GB | 流量2 TB | 带宽1 Gbps | USD 199.90 / 月 ≈ ¥1,332.78 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AN5.EB.MICRO | 中国香港 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘160 GB | 流量3 TB | 带宽1 Gbps | USD 199.90 / 月 ≈ ¥1,332.78 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.T1.GIANT | 中国香港 | CPU8 核 | 内存24 GB | 硬盘640 GB | 流量128 TB | 带宽10 Gbps | USD 199.90 / 月 ≈ ¥1,332.78 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.EB.MEDIUM | 中国香港 | CPU4 核 | 内存8 GB | 硬盘160 GB | 流量4 TB | 带宽1 Gbps | USD 239.90 / 月 ≈ ¥1,599.46 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AS3.Pro.MEDIUM | 中国香港 | CPU4 核 | 内存8 GB | 硬盘160 GB | 流量2.5 TB | 带宽1 Gbps | USD 239.90 / 月 ≈ ¥1,599.46 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AN5.Pro.MEDIUM | 中国香港 | CPU6 核 | 内存8 GB | 硬盘160 GB | 流量2.5 TB | 带宽1 Gbps | USD 279.90 / 月 ≈ ¥1,866.15 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AN5.EB.MEDIUM | 中国香港 | CPU6 核 | 内存8 GB | 硬盘160 GB | 流量4 TB | 带宽1 Gbps | USD 279.90 / 月 ≈ ¥1,866.15 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AN5.Pro.LARGE | 中国香港 | CPU8 核 | 内存16 GB | 硬盘320 GB | 流量3 TB | 带宽1 Gbps | USD 359.90 / 月 ≈ ¥2,399.53 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AN5.EB.LARGE | 中国香港 | CPU8 核 | 内存16 GB | 硬盘320 GB | 流量4.5 TB | 带宽1 Gbps | USD 359.90 / 月 ≈ ¥2,399.53 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AN5.Pro.GIANT | 中国香港 | CPU12 核 | 内存24 GB | 硬盘640 GB | 流量6 TB | 带宽1 Gbps | USD 759.90 / 月 ≈ ¥5,066.42 / 月 | 有货 | |
| DMIT HKG.AN5.EB.GIANT | 中国香港 | CPU12 核 | 内存24 GB | 硬盘640 GB | 流量9 TB | 带宽1 Gbps | USD 759.90 / 月 ≈ ¥5,066.42 / 月 | 有货 |
已加载 31 / 共 31 款