PanstarCloud 库存
收录90有货361家商家
最近同步 15:29 UTC
PanstarCloud 提供经典云服务器,香港产品包括采用 NVMe 存储的 HK Pro 系列。
正在读取最近变动…
地区
配置与预算
按配置下限和月均价格缩小范围
全部币种时,预算按人民币参考月均价筛选;选择币种后按该币种月均价筛选。配置未知的商品不参与配置下限筛选。
36 款商品
| 商品 / 商家 | 地区 | CPU | 库存 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKLite Nano | 英国 · London | CPU1 核 | 内存512 MB | 硬盘5 GB | 流量1 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 2.99 / 月 ≈ ¥19.93 / 月 | 有货 | |
| HKLite Starter | 中国香港 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量2 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 3.99 / 月 ≈ ¥26.60 / 月 | 有货 | |
| UKLite Mini | 英国 · London | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量2 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 3.99 / 月 ≈ ¥26.60 / 月 | 有货 | |
| DEPro Nano | 德国 · Frankfurt | CPU1 核 | 内存512 MB | 硬盘5 GB | 流量512 GiB | 带宽1000 Mbps | USD 4.99 / 月 ≈ ¥33.27 / 月 | 有货 | |
| JPPlus Mini | 日本 · Tokyo | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量512 GiB | 带宽1000 Mbps | USD 5.99 / 月 ≈ ¥39.94 / 月 | 有货 | |
| HKLite Growth | 中国香港 | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量4 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 6.99 / 月 ≈ ¥46.60 / 月 | 有货 | |
| DEPro Mini | 德国 · Frankfurt | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量1 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 6.99 / 月 ≈ ¥46.60 / 月 | 有货 | |
| UKLite Starter | 英国 · London | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量4 TiB | 带宽2000 Mbps | USD 8.99 / 月 ≈ ¥59.94 / 月 | 有货 | |
| JPPlus Starter | 日本 · Tokyo | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 9.99 / 月 ≈ ¥66.61 / 月 | 有货 | |
| SGS Starter | 新加坡 | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量2 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 9.99 / 月 ≈ ¥66.61 / 月 | 有货 | |
| UKISP Nano | 英国 · London | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量1 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 10.99 / 月 ≈ ¥73.27 / 月 | 有货 | |
| LAX ISP Nano | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量1 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 10.99 / 月 ≈ ¥73.27 / 月 | 有货 | |
| DEPro Starter | 德国 · Frankfurt | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量2 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 11.99 / 月 ≈ ¥79.94 / 月 | 有货 | |
| HKPro Nano | 中国香港 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘10 GB | 流量256 GiB | 带宽100 Mbps | USD 12.99 / 月 ≈ ¥86.61 / 月 | 库存待确认 | |
| UKLite Growth | 英国 · London | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量8 TiB | 带宽2000 Mbps | USD 16.99 / 月 ≈ ¥113.28 / 月 | 有货 | |
| JPPlus Growth | 日本 · Tokyo | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 17.99 / 月 ≈ ¥119.94 / 月 | 有货 | |
| UKISP Mini | 英国 · London | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量2 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 20.99 / 月 ≈ ¥139.94 / 月 | 有货 | |
| LAX ISP Mini | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量2 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 20.99 / 月 ≈ ¥139.94 / 月 | 有货 | |
| HKPro Mini | 中国香港 | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘20 GB | 流量512 GiB | 带宽100 Mbps | USD 23.99 / 月 ≈ ¥159.95 / 月 | 有货 | |
| DEPro Growth | 德国 · Frankfurt | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量4 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 27.99 / 月 ≈ ¥186.62 / 月 | 有货 | |
| UKISP Starter | 英国 · London | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量4 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 30.99 / 月 ≈ ¥206.62 / 月 | 有货 | |
| LAX ISP Starter | 美国 · Los Angeles | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量4 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 30.99 / 月 ≈ ¥206.62 / 月 | 有货 | |
| UKLite Scale | 英国 · London | CPU4 核 | 内存8 GB | 硬盘80 GB | 流量16 TiB | 带宽2000 Mbps | USD 32.99 / 月 ≈ ¥219.95 / 月 | 有货 | |
| JPPlus Scale | 日本 · Tokyo | CPU4 核 | 内存8 GB | 硬盘80 GB | 流量4 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 34.99 / 月 ≈ ¥233.29 / 月 | 有货 | |
| HKPro Starter | 中国香港 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量1 TiB | 带宽100 Mbps | USD 45.99 / 月 ≈ ¥306.63 / 月 | 有货 | |
| DEPro Scale | 德国 · Frankfurt | CPU4 核 | 内存8 GB | 硬盘80 GB | 流量8 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 54.99 / 月 ≈ ¥366.63 / 月 | 有货 | |
| JPPlus Max | 日本 · Tokyo | CPU6 核 | 内存12 GB | 硬盘120 GB | 流量8 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 58.99 / 月 ≈ ¥393.30 / 月 | 有货 | |
| UKISP Max | 英国 · London | CPU4 核 | 内存8 GB | 硬盘80 GB | 流量8 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 60.99 / 月 ≈ ¥406.63 / 月 | 有货 | |
| LAX ISP Max | 美国 · Los Angeles | CPU2 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量8 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 60.99 / 月 ≈ ¥406.63 / 月 | 有货 | |
| HKPro Growth | 中国香港 | CPU4 核 | 内存8 GB | 硬盘80 GB | 流量2 TiB | 带宽100 Mbps | USD 89.99 / 月 ≈ ¥599.98 / 月 | 有货 | |
| DEPro Max | 德国 · Frankfurt | CPU6 核 | 内存12 GB | 硬盘120 GB | 流量16 TiB | 带宽1000 Mbps | USD 104.99 / 月 ≈ ¥699.99 / 月 | 有货 | |
| HKLite Max D500M | 中国香港 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量不限 | 带宽500 Mbps | USD 121.99 / 月 ≈ ¥813.33 / 月 | 有货 | |
| HKPro Scale | 中国香港 | CPU6 核 | 内存12 GB | 硬盘120 GB | 流量4 TiB | 带宽100 Mbps | USD 169.99 / 月 ≈ ¥1,133.36 / 月 | 有货 | |
| UKLite Max | 英国 · London | CPU6 核 | 内存12 GB | 硬盘120 GB | 流量不限 | 带宽1000 Mbps | USD 219.99 / 月 ≈ ¥1,466.72 / 月 | 有货 | |
| HKLite Max D1000M | 中国香港 | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘40 GB | 流量不限 | 带宽1000 Mbps | USD 230.99 / 月 ≈ ¥1,540.06 / 月 | 有货 | |
| HKPro Max | 中国香港 | CPU8 核 | 内存16 GB | 硬盘160 GB | 流量8 TiB | 带宽100 Mbps | USD 319.99 / 月 ≈ ¥2,133.44 / 月 | 有货 |
已加载 36 / 共 36 款