ZgoCloud 库存
收录51有货241家商家
最近同步 15:30 UTC
ZgoCloud 提供 VPS 和 VDS,机房包括法兰克福、香港和洛杉矶,设有 AMD 和 Intel 配置。
正在读取最近变动…
地区
配置与预算
按配置下限和月均价格缩小范围
全部币种时,预算按人民币参考月均价筛选;选择币种后按该币种月均价筛选。配置未知的商品不参与配置下限筛选。
24 款商品
| 商品 / 商家 | 地区 | CPU | 库存 | 操作 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE Frankfurt AMD VPS - Specials - Starter | 德国 · Frankfurt | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量1 TB | 带宽200 Mbps | USD 45.00 / 年 ≈ ¥25.00 / 月 | 有货 | |
| HongKong AMD VPS - Specials - Starter | 中国香港 | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量500 GB | 带宽100 Mbps | USD 58.00 / 年 ≈ ¥32.22 / 月 | 有货 | |
| Starter | 日本 · Osaka | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽400 Mbps | USD 16.00 / 季 ≈ ¥35.56 / 月 | 有货 | |
| Starter | 日本 · Osaka | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽800 Mbps | USD 16.00 / 季 ≈ ¥35.56 / 月 | 有货 | |
| Starter | 德国 · Frankfurt | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘10 GB | 流量1 TB | 带宽200 Mbps | USD 18.00 / 季 ≈ ¥40.00 / 月 | 有货 | |
| Starter | 美国 · Los Angeles | CPU1 核 | 内存1 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽300 Mbps | USD 20.00 / 季 ≈ ¥44.45 / 月 | 有货 | |
| Pro | 美国 · Los Angeles | CPU3 核 | 内存4 GB | 硬盘60 GB | 流量6 TB | 带宽1 Gbps | USD 20.00 / 季 ≈ ¥44.45 / 月 | 有货 | |
| DE Frankfurt AMD VPS - Specials - Standard | 德国 · Frankfurt | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量2 TB | 带宽200 Mbps | USD 88.00 / 年 ≈ ¥48.89 / 月 | 有货 | |
| HongKong AMD VPS - Specials - Standard | 中国香港 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | USD 108.00 / 年 ≈ ¥60.00 / 月 | 有货 | |
| Los Angeles AMD Optimised VPS - Specials - Standard | 美国 · Los Angeles | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽200 Mbps | USD 108.00 / 年 ≈ ¥60.00 / 月 | 有货 | |
| Standard | 日本 · Osaka | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽800 Mbps | USD 28.00 / 季 ≈ ¥62.23 / 月 | 有货 | |
| Standard | 日本 · Osaka | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽800 Mbps | USD 28.00 / 季 ≈ ¥62.23 / 月 | 有货 | |
| Premium | 美国 · Los Angeles | CPU4 核 | 内存6 GB | 硬盘80 GB | 流量8 TB | 带宽1 Gbps | USD 28.00 / 季 ≈ ¥62.23 / 月 | 有货 | |
| Standard | 德国 · Frankfurt | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量2 TB | 带宽200 Mbps | USD 32.00 / 季 ≈ ¥71.12 / 月 | 有货 | |
| Standard | 中国香港 | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽100 Mbps | USD 38.00 / 季 ≈ ¥84.45 / 月 | 有货 | |
| Pro | 日本 · Osaka | CPU3 核 | 内存4 GB | 硬盘80 GB | 流量2 TB | 带宽800 Mbps | USD 38.00 / 季 ≈ ¥84.45 / 月 | 有货 | |
| Standard | 美国 · Los Angeles | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘20 GB | 流量1 TB | 带宽200 Mbps | USD 38.00 / 季 ≈ ¥84.45 / 月 | 有货 | |
| Standard | 美国 · Los Angeles | CPU2 核 | 内存2 GB | 硬盘40 GB | 流量2 TB | 带宽300 Mbps | USD 38.00 / 季 ≈ ¥84.45 / 月 | 有货 | |
| Pro | 德国 · Frankfurt | CPU3 核 | 内存4 GB | 硬盘50 GB | 流量2 TB | 带宽300 Mbps | USD 45.00 / 季 ≈ ¥100.01 / 月 | 有货 | |
| Premium | 日本 · Osaka | CPU4 核 | 内存6 GB | 硬盘100 GB | 流量2 TB | 带宽800 Mbps | USD 48.00 / 季 ≈ ¥106.68 / 月 | 有货 | |
| Pro | 中国香港 | CPU3 核 | 内存3 GB | 硬盘30 GB | 流量1.5 TB | 带宽100 Mbps | USD 56.00 / 季 ≈ ¥124.45 / 月 | 有货 | |
| Pro | 美国 · Los Angeles | CPU3 核 | 内存3 GB | 硬盘30 GB | 流量1.5 TB | 带宽200 Mbps | USD 56.00 / 季 ≈ ¥124.45 / 月 | 有货 | |
| Premium | 德国 · Frankfurt | CPU4 核 | 内存6 GB | 硬盘80 GB | 流量2 TB | 带宽300 Mbps | USD 58.00 / 季 ≈ ¥128.90 / 月 | 有货 | |
| Premium | 美国 · Los Angeles | CPU4 核 | 内存4 GB | 硬盘50 GB | 流量2 TB | 带宽200 Mbps | USD 72.00 / 季 ≈ ¥160.01 / 月 | 有货 |
已加载 24 / 共 24 款