Japan VPS availability
Listed1928In stock129827providers
Last sync 15:20 UTC
Loading recent changes…
Region
Specs and budget
Filter by minimum specs and monthly cost
With all currencies selected, the budget uses the monthly CNY equivalent. Select a currency to filter by its monthly price. Minimum specs apply only to plans with known values.
134 plans
| Plan / provider | Region | CPU | Stock | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.PS Tokyo Mini | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM1 GB | Storage15 GB | Transfer500 GB | Bandwidth400 Mbps | EUR 39.95 / year ≈ CNY 24.34 / mo | In stock | |
| JP-TRI-Mini | Japan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage10 GB | Transfer500 GB | Bandwidth100 Mbps | CNY 29.90 / mo ≈ CNY 29.90 / mo | In stock | |
| Starter | Japan · Osaka | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth400 Mbps | USD 16.00 / quarter ≈ CNY 35.56 / mo | In stock | |
| Starter | Japan · Osaka | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth800 Mbps | USD 16.00 / quarter ≈ CNY 35.56 / mo | In stock | |
| JP-TRI-Plus | Japan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 39.80 / mo ≈ CNY 39.80 / mo | In stock | |
| JPPlus Mini | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM1 GB | Storage10 GB | Transfer512 GiB | Bandwidth1000 Mbps | USD 5.99 / mo ≈ CNY 39.94 / mo | In stock | |
| KVMJP-1 (IIJ) | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM1 GB | Storage15 GB | Transfer750 GB | Bandwidth10 Gbps | USD 6.00 / mo ≈ CNY 40.00 / mo | In stock | |
| KVMJP-1 (Softbank) | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM1 GB | Storage15 GB | Transfer750 GB | Bandwidth10 Gbps | USD 6.00 / mo ≈ CNY 40.00 / mo | In stock | |
【特价年付】日本原生IP大带宽VPS - 特价年付版[Annual Special]Japan Native IP High Bandwidth VPS - Annual Special Edition | Japan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage10 GB | Transfer600 GB | Bandwidth100 Mbps | CNY 499.00 / year and up ≈ CNY 41.58 / mo | In stock | |
日本原生IP大带宽VPS - 大陆优化网络Japan Native IP High Bandwidth VPS - Mainland China Optimized Network | Japan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage10 GB | Transfer600 GB | Bandwidth100 Mbps | CNY 499.00 / year and up ≈ CNY 41.58 / mo | In stock | |
| JP-CN2-Plus | Japan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer300 GB | Bandwidth10M↑/5M↓ | CNY 59.00 / mo ≈ CNY 59.00 / mo | In stock | |
| TYO-VG04 | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth30 Mbps | USD 9.00 / mo and up ≈ CNY 60.00 / mo | In stock | |
| TYO-VP04 | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth20 Mbps | USD 9.00 / mo and up ≈ CNY 60.00 / mo | In stock | |
| TYO-VP02 | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth10 Mbps | USD 9.00 / mo and up ≈ CNY 60.00 / mo | In stock | |
| TYO-VG02 | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth20 Mbps | USD 9.00 / mo and up ≈ CNY 60.00 / mo | In stock | |
| NKVM1 | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM1 GB | Storage25 GB | Transfer1 TB | Bandwidth100 Mbps | USD 54.58 / 6 months ≈ CNY 60.65 / mo | 47 left | |
| Standard | Japan · Osaka | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer2 TB | Bandwidth800 Mbps | USD 28.00 / quarter ≈ CNY 62.23 / mo | In stock | |
| Standard | Japan · Osaka | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer2 TB | Bandwidth800 Mbps | USD 28.00 / quarter ≈ CNY 62.23 / mo | In stock | |
| V.PS Osaka Edge Green | Japan · Osaka | CPU1 core | RAM2 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth1 Gbps | EUR 8.95 / mo ≈ CNY 65.45 / mo | In stock | |
| JPPlus Starter | Japan · Tokyo | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage20 GB | Transfer1 TiB | Bandwidth1000 Mbps | USD 9.99 / mo ≈ CNY 66.61 / mo | In stock | |
| KVMJP-2 (IIJ) | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM2 GB | Storage15 GB | Transfer1 TB | Bandwidth10 Gbps | USD 10.00 / mo ≈ CNY 66.67 / mo | In stock | |
| KVMJP-2 (Softbank) | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM2 GB | Storage15 GB | Transfer1 TB | Bandwidth10 Gbps | USD 10.00 / mo ≈ CNY 66.67 / mo | In stock | |
| RyzenKVMJP-2 (Softbank) | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM2 GB | Storage30 GB | Transfer1 TB | Bandwidth10 Gbps | USD 10.00 / mo ≈ CNY 66.67 / mo | In stock | |
| NKVM2 | Japan · Tokyo | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage50 GB | Transfer2 TB | Bandwidth100 Mbps | USD 65.08 / 6 months ≈ CNY 72.32 / mo | 28 left | |
| JP.OSA.IIJ.Pro | Japan · Osaka | CPU1 core | RAM2 GB | Storage20 GB | Transfer1.5 TB | Bandwidth750 Mbps | CAD 16.00 / mo ≈ CNY 74.57 / mo | In stock | |
| JP.TKY.IIJ.Pro | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM2 GB | Storage20 GB | Transfer1.5 TB | Bandwidth750 Mbps | CAD 16.00 / mo ≈ CNY 74.57 / mo | 7 left | |
| JP.TKY.BGP.Pro | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM2 GB | Storage20 GB | Transfer1.2 TB | Bandwidth750 Mbps | CAD 16.00 / mo ≈ CNY 74.57 / mo | 2 left | |
日本ISP静态住宅IP VDS - 特价年付版Japan ISP Static Residential IP VDS - Annual Special Edition | Japan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage10 GB | Transfer1 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 899.00 / year and up ≈ CNY 74.92 / mo | In stock | |
【特价年付】日本ISP静态住宅IP VDS - 特价年付版[Annual Special]Japan ISP Static Residential IP VDS - Annual Special Edition | Japan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage10 GB | Transfer1 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 899.00 / year and up ≈ CNY 74.92 / mo | In stock | |
| JP-TRI-Pro | Japan | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer2 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 79.00 / mo ≈ CNY 79.00 / mo | In stock | |
| Pro | Japan · Osaka | CPU3 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer2 TB | Bandwidth800 Mbps | USD 38.00 / quarter ≈ CNY 84.45 / mo | In stock | |
日本原生IP_TikTOk专用Japan Native IP_TikTOk Dedicated | Japan | CPU2 cores | RAM512 MB | Storage10 GB | Transfer2 TB | Bandwidth200 Mbps | AUD 18.90 / mo and up ≈ CNY 84.82 / mo | In stock | |
日本原生IP大带宽VPS - 基础版Japan Native IP High Bandwidth VPS - Basic | Japan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage10 GB | Transfer3 TB | Bandwidth300 Mbps | CNY 88.00 / mo and up ≈ CNY 88.00 / mo | In stock | |
日本原生家宽_建议中转使用Japan Native Residential Broadband_Relay Recommended | Japan | CPU2 cores | RAM512 MB | Storage10 GB | Transfer2 TB | Bandwidth200 Mbps | AUD 19.90 / mo and up ≈ CNY 89.31 / mo | In stock | |
日本原生家宽IP_需要加中转使用Japan Native Residential Broadband IP_Relay Required | Japan | CPU2 cores | RAM512 MB | Storage10 GB | Transfer2 TB | Bandwidth200 Mbps | AUD 19.90 / mo and up ≈ CNY 89.31 / mo | In stock | |
| JP-CN2-Pro | Japan | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer500 GB | Bandwidth10 Mbps | CNY 99.00 / mo ≈ CNY 99.00 / mo | In stock | |
| Premium | Japan · Osaka | CPU4 cores | RAM6 GB | Storage100 GB | Transfer2 TB | Bandwidth800 Mbps | USD 48.00 / quarter ≈ CNY 106.68 / mo | In stock | |
| JP-NTT-Plus | Japan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth200 Mbps | CNY 108.00 / mo ≈ CNY 108.00 / mo | In stock | |
日本JP软银 · 2核2GJapan JP SoftBank · 2 Core 2G | Japan | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage30 GB | Transfer2 TB | Bandwidth300 Mbps | CNY 110.00 / mo ≈ CNY 110.00 / mo | 44 left | |
| JPPlus Growth | Japan · Tokyo | CPU2 cores | RAM4 GB | Storage40 GB | Transfer2 TiB | Bandwidth1000 Mbps | USD 17.99 / mo ≈ CNY 119.94 / mo | In stock | |
| V.PS Osaka Edge Blue | Japan · Osaka | CPU2 cores | RAM4 GB | Storage40 GB | Transfer2 TB | Bandwidth1 Gbps | EUR 17.95 / mo ≈ CNY 131.26 / mo | In stock | |
| KVMJP-3 (IIJ) | Japan · Tokyo | CPU2 cores | RAM4 GB | Storage30 GB | Transfer2 TB | Bandwidth10 Gbps | USD 20.00 / mo ≈ CNY 133.34 / mo | In stock | |
| KVMJP-3 (Softbank) | Japan · Tokyo | CPU2 cores | RAM4 GB | Storage30 GB | Transfer2 TB | Bandwidth10 Gbps | USD 20.00 / mo ≈ CNY 133.34 / mo | In stock | |
| RyzenKVMJP-3 (Softbank) | Japan · Tokyo | CPU2 cores | RAM4 GB | Storage50 GB | Transfer2 TB | Bandwidth10 Gbps | USD 20.00 / mo ≈ CNY 133.34 / mo | In stock | |
| JP.OSA.IIJ.Elite | Japan · Osaka | CPU2 cores | RAM4 GB | Storage40 GB | Transfer2.5 TB | Bandwidth750 Mbps | CAD 30.00 / mo ≈ CNY 139.82 / mo | In stock | |
| JP.TKY.IIJ.Elite | Japan · Tokyo | CPU2 cores | RAM4 GB | Storage40 GB | Transfer2.5 TB | Bandwidth750 Mbps | CAD 30.00 / mo ≈ CNY 139.82 / mo | In stock | |
| JP.TKY.BGP.Elite | Japan · Tokyo | CPU2 cores | RAM4 GB | Storage40 GB | Transfer2 TB | Bandwidth750 Mbps | CAD 30.00 / mo ≈ CNY 139.82 / mo | In stock | |
日本原生IP大带宽VPS - 进阶版Japan Native IP High Bandwidth VPS - Advanced | Japan | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage20 GB | Transfer8 TB | Bandwidth500 Mbps | CNY 158.00 / mo and up ≈ CNY 158.00 / mo | In stock | |
| JP-NTT-Pro | Japan | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer4 TB | Bandwidth300 Mbps | CNY 169.00 / mo ≈ CNY 169.00 / mo | In stock | |
| JP-TRI-Max | Japan | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer4 TB | Bandwidth200 Mbps | CNY 169.00 / mo ≈ CNY 169.00 / mo | In stock |
Loaded 50 of 134 plans