Lightlayer stock
Listed47In stock361providers
Last sync 15:19 UTC
Lightlayer offers cloud servers in multiple regions. Its Los Angeles plans use Global, Standard and Premium networks.
Loading recent changes…
Region
Specs and budget
Filter by minimum specs and monthly cost
With all currencies selected, the budget uses the monthly CNY equivalent. Select a currency to filter by its monthly price. Minimum specs apply only to plans with known values.
34 plans
| Plan / provider | Region | CPU | Stock | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW-VP01-A | Taiwan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth5 Mbps | USD 24.99 / year ≈ CNY 13.88 / mo | In stock | |
| TW-VP03-A | Taiwan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth10 Mbps | USD 24.99 / year ≈ CNY 13.88 / mo | In stock | |
| TW-VG01-A | Taiwan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth10 Mbps | USD 24.99 / year ≈ CNY 13.88 / mo | In stock | |
| TW-VG03-A | Taiwan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth20 Mbps | USD 24.99 / year ≈ CNY 13.88 / mo | In stock | |
| LA-VP01-A | US · Los Angeles | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth20 Mbps | USD 24.99 / year ≈ CNY 13.88 / mo | In stock | |
| LA-VP03-A | US · Los Angeles | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth30 Mbps | USD 24.99 / year ≈ CNY 13.88 / mo | In stock | |
| SG-VP02-A | Singapore | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth10 Mbps | USD 24.99 / year ≈ CNY 13.88 / mo | In stock | |
| SG-VG02-A | Singapore | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth20 Mbps | USD 24.99 / year ≈ CNY 13.88 / mo | In stock | |
| HK-VP02-A | Hong Kong | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth10 Mbps | USD 24.99 / year ≈ CNY 13.88 / mo | In stock | |
| LA-VP04 | US · Los Angeles | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth50 Mbps | USD 5.00 / mo and up ≈ CNY 33.34 / mo | In stock | |
| LA-VG02 | US · Los Angeles | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth200 Mbps | USD 5.00 / mo and up ≈ CNY 33.34 / mo | In stock | |
| LA-VG04 | US · Los Angeles | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer5 TB | Bandwidth300 Mbps | USD 5.00 / mo and up ≈ CNY 33.34 / mo | In stock | |
| HK-VP02 | Hong Kong | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth10 Mbps | USD 5.00 / mo and up ≈ CNY 33.34 / mo | In stock | |
| HK-VP04 | Hong Kong | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth20 Mbps | USD 5.00 / mo and up ≈ CNY 33.34 / mo | In stock | |
| HK-VG02 | Hong Kong | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth20 Mbps | USD 5.00 / mo and up ≈ CNY 33.34 / mo | In stock | |
| HK-VG04 | Hong Kong | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth30 Mbps | USD 5.00 / mo and up ≈ CNY 33.34 / mo | In stock | |
| LA-VP02 | US · Los Angeles | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth30 Mbps | USD 5.00 / mo and up ≈ CNY 33.34 / mo | In stock | |
| SG-VP02 | Singapore | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth10 Mbps | USD 7.00 / mo and up ≈ CNY 46.67 / mo | In stock | |
| SG-VP04 | Singapore | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth20 Mbps | USD 7.00 / mo and up ≈ CNY 46.67 / mo | In stock | |
| SG-VG02 | Singapore | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth20 Mbps | USD 7.00 / mo and up ≈ CNY 46.67 / mo | In stock | |
| SG-VG04 | Singapore | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth30 Mbps | USD 7.00 / mo and up ≈ CNY 46.67 / mo | In stock | |
| TYO-VG04 | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth30 Mbps | USD 9.00 / mo and up ≈ CNY 60.00 / mo | In stock | |
| TYO-VP04 | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth20 Mbps | USD 9.00 / mo and up ≈ CNY 60.00 / mo | In stock | |
| TYO-VP02 | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth10 Mbps | USD 9.00 / mo and up ≈ CNY 60.00 / mo | In stock | |
| TYO-VG02 | Japan · Tokyo | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth20 Mbps | USD 9.00 / mo and up ≈ CNY 60.00 / mo | In stock | |
| TW-VP02 | Taiwan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth10 Mbps | USD 9.00 / mo and up ≈ CNY 60.00 / mo | In stock | |
| TW-VP04 | Taiwan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth20 Mbps | USD 9.00 / mo and up ≈ CNY 60.00 / mo | In stock | |
| TW-VG02 | Taiwan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | TransferAny | Bandwidth20 Mbps | USD 9.00 / mo and up ≈ CNY 60.00 / mo | In stock | |
| TW-VG04 | Taiwan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth30 Mbps | USD 9.00 / mo and up ≈ CNY 60.00 / mo | In stock | |
| SJ-VP04-L | US · San Jose | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 9.90 / mo and up ≈ CNY 66.01 / mo | In stock | |
| SJ-VG04-L | US · San Jose | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 9.90 / mo and up ≈ CNY 66.01 / mo | In stock | |
| ASH-VG04-L | US · Ashburn | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 9.90 / mo and up ≈ CNY 66.01 / mo | In stock | |
| FRA-VG04 | Germany · Frankfurt | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth300 Mbps | USD 19.00 / mo and up ≈ CNY 126.68 / mo | In stock | |
| LA-VP04-L | US · Los Angeles | CPU1 core | RAM1 GB | Storage50 GB | Transfer1 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 19.90 / mo and up ≈ CNY 132.68 / mo | In stock |
Loaded 34 of 34 plans