ZoroCloud stock
Listed118In stock951providers
Last sync 15:20 UTC
ZoroCloud offers cloud and dedicated servers, including Japanese three-carrier direct routes and Los Angeles 9929 plans.
Loading recent changes…
Region
Specs and budget
Filter by minimum specs and monthly cost
With all currencies selected, the budget uses the monthly CNY equivalent. Select a currency to filter by its monthly price. Minimum specs apply only to plans with known values.
95 plans
| Plan / provider | Region | CPU | Stock | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HK-BGP-Mini | Hong Kong | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth300 Mbps | CNY 29.80 / mo ≈ CNY 29.80 / mo | In stock | |
| JP-TRI-Mini | Japan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage10 GB | Transfer500 GB | Bandwidth100 Mbps | CNY 29.90 / mo ≈ CNY 29.90 / mo | In stock | |
| US-Titan-Mini | US | CPU1 core | RAM1 GB | Storage10 GB | Transfer400 GB | Bandwidth50 Mbps | CNY 34.80 / mo ≈ CNY 34.80 / mo | In stock | |
| US-BGP-Mini | US | CPU1 core | RAM1 GB | Storage10 GB | Transfer1 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 34.80 / mo ≈ CNY 34.80 / mo | In stock | |
| NY-BGP-Mini | US | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth200 Mbps | CNY 34.80 / mo ≈ CNY 34.80 / mo | In stock | |
| DE-9929-Mini | Germany | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer500 GB | Bandwidth100 Mbps | CNY 35.80 / mo ≈ CNY 35.80 / mo | In stock | |
| UK-9929-Mini | UK | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer500 GB | Bandwidth100 Mbps | CNY 35.80 / mo ≈ CNY 35.80 / mo | In stock | |
| US-9929-Mini | US | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer500 GB | Bandwidth100 Mbps | CNY 39.00 / mo ≈ CNY 39.00 / mo | In stock | |
| HK-BGP-Plus | Hong Kong | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer2 TB | Bandwidth500 Mbps | CNY 39.00 / mo ≈ CNY 39.00 / mo | In stock | |
| JP-TRI-Plus | Japan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 39.80 / mo ≈ CNY 39.80 / mo | In stock | |
| DE-9929-Plus | Germany | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 49.00 / mo ≈ CNY 49.00 / mo | In stock | |
| HK-CN2GIA-Plus | Hong Kong | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer200 GB | Bandwidth5M↑/10M↓ | CNY 49.00 / mo ≈ CNY 49.00 / mo | In stock | |
| US-9929-Plus | US | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 49.00 / mo ≈ CNY 49.00 / mo | In stock | |
| UK-9929-Plus | UK | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 49.00 / mo ≈ CNY 49.00 / mo | In stock | |
| US-BGP-Plus | US | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer2 TB | Bandwidth200 Mbps | CNY 50.00 / mo ≈ CNY 50.00 / mo | In stock | |
| US-TItan-Plus | US | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 50.00 / mo ≈ CNY 50.00 / mo | In stock | |
| NY-BGP-Plus | US | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer2 TB | Bandwidth200 Mbps | CNY 50.00 / mo ≈ CNY 50.00 / mo | In stock | |
| JP-CN2-Plus | Japan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer300 GB | Bandwidth10M↑/5M↓ | CNY 59.00 / mo ≈ CNY 59.00 / mo | In stock | |
| KR-BGP-Plus | South Korea | CPU1 core | RAM1 GB | Storage10 GB | Transfer1 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 68.00 / mo ≈ CNY 68.00 / mo | In stock | |
| UK-ISP-PLUS | UK | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer2 TB | Bandwidth200 Mbps | CNY 69.00 / mo ≈ CNY 69.00 / mo | In stock | |
| DE-BGP-Plus | Germany | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 78.00 / mo ≈ CNY 78.00 / mo | In stock | |
| JP-TRI-Pro | Japan | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer2 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 79.00 / mo ≈ CNY 79.00 / mo | In stock | |
| HK-BGP-Pro | Hong Kong | CPU2 cores | RAM4 GB | Storage40 GB | Transfer4 TB | Bandwidth500 Mbps | CNY 79.00 / mo ≈ CNY 79.00 / mo | In stock | |
| US-9929-Pro | US | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer2 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 79.00 / mo ≈ CNY 79.00 / mo | In stock | |
| HK-RES-Plus | Hong Kong | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 88.00 / mo ≈ CNY 88.00 / mo | In stock | |
| US-BGP-Pro | US | CPU2 cores | RAM4 GB | Storage40 GB | Transfer4 TB | Bandwidth300 Mbps | CNY 89.00 / mo ≈ CNY 89.00 / mo | In stock | |
| US-Titan-Pro | US | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer2 TB | Bandwidth200M↑/100M↓ | CNY 89.00 / mo ≈ CNY 89.00 / mo | In stock | |
| DE-9929-Pro | Germany | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer2 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 89.00 / mo ≈ CNY 89.00 / mo | In stock | |
| NY-BGP-Pro | US | CPU2 cores | RAM4 GB | Storage40 GB | Transfer4 TB | Bandwidth300 Mbps | CNY 89.00 / mo ≈ CNY 89.00 / mo | In stock | |
| HK-CN2GIA-Pro | Hong Kong | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer500 GB | Bandwidth10M↑/15M↓ | CNY 89.00 / mo ≈ CNY 89.00 / mo | In stock | |
| UK-9929-Pro | UK | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer2 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 89.00 / mo ≈ CNY 89.00 / mo | In stock | |
| UK-ISP-PRO | UK | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer4 TB | Bandwidth300 Mbps | CNY 99.00 / mo ≈ CNY 99.00 / mo | In stock | |
| JP-CN2-Pro | Japan | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer500 GB | Bandwidth10 Mbps | CNY 99.00 / mo ≈ CNY 99.00 / mo | In stock | |
| JP-NTT-Plus | Japan | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth200 Mbps | CNY 108.00 / mo ≈ CNY 108.00 / mo | In stock | |
| DE-BGP-Pro | Germany | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer2 TB | Bandwidth200 Mbps | CNY 109.00 / mo ≈ CNY 109.00 / mo | In stock | |
| KR-BGP-Pro | South Korea | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer2 TB | Bandwidth200 Mbps | CNY 109.00 / mo ≈ CNY 109.00 / mo | In stock | |
| HK-RES-Pro | Hong Kong | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer2 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 118.00 / mo ≈ CNY 118.00 / mo | In stock | |
| US-BGP-Max | US | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer8 TB | Bandwidth500 Mbps | CNY 159.00 / mo ≈ CNY 159.00 / mo | In stock | |
| NY-BGP-Max | US | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer8 TB | Bandwidth500 Mbps | CNY 159.00 / mo ≈ CNY 159.00 / mo | In stock | |
| HK-BGP-Max | Hong Kong | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer8 TB | Bandwidth1 Gbps | CNY 159.00 / mo ≈ CNY 159.00 / mo | In stock | |
| JP-NTT-Pro | Japan | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer4 TB | Bandwidth300 Mbps | CNY 169.00 / mo ≈ CNY 169.00 / mo | In stock | |
| DE-9929-Max | Germany | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer4 TB | Bandwidth200 Mbps | CNY 169.00 / mo ≈ CNY 169.00 / mo | In stock | |
| JP-TRI-Max | Japan | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer4 TB | Bandwidth200 Mbps | CNY 169.00 / mo ≈ CNY 169.00 / mo | In stock | |
| US-9929-Max | US | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer4 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 169.00 / mo ≈ CNY 169.00 / mo | In stock | |
| UK-9929-Max | UK | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer4 TB | Bandwidth100 Mbps | CNY 169.00 / mo ≈ CNY 169.00 / mo | In stock | |
| US-Titan-Max | US | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer4 TB | Bandwidth300M↑/100M↓ | CNY 179.00 / mo ≈ CNY 179.00 / mo | In stock | |
| JP-Titan-Pro | Japan | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage20 GB | Transfer2 TB | Bandwidth300 Mbps | CNY 188.00 / mo ≈ CNY 188.00 / mo | In stock | |
| UK-ISP-MAX | UK | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer8 TB | Bandwidth500 Mbps | CNY 189.00 / mo ≈ CNY 189.00 / mo | In stock | |
| JP-CN2-Max | Japan | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer1 TB | Bandwidth10 Mbps | CNY 198.00 / mo ≈ CNY 198.00 / mo | In stock | |
| HK-CN2GIA-Max | Hong Kong | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer1 TB | Bandwidth10M↑/15M↓ | CNY 198.00 / mo ≈ CNY 198.00 / mo | In stock |
Loaded 50 of 95 plans