DMIT stock
Listed92In stock311providers
Last sync 15:19 UTC
DMIT offers VPS plans in Hong Kong, Tokyo and Los Angeles across its Pro, EB and T1 network series.
Loading recent changes…
Region
Specs and budget
Filter by minimum specs and monthly cost
With all currencies selected, the budget uses the monthly CNY equivalent. Select a currency to filter by its monthly price. Minimum specs apply only to plans with known values.
31 plans
| Plan / provider | Region | CPU | Stock | Actions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMIT HKG.AS3.T1.WEE | Hong Kong | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer1 TB | Bandwidth4 Gbps | USD 36.90 / year ≈ CNY 20.50 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.T1.TINY | Hong Kong | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer2 TB | Bandwidth4 Gbps | USD 6.90 / mo ≈ CNY 46.00 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.T1.STARTER | Hong Kong | CPU1 core | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer4 TB | Bandwidth10 Gbps | USD 12.90 / mo ≈ CNY 86.01 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.T1.MINI | Hong Kong | CPU2 cores | RAM2 GB | Storage60 GB | Transfer8 TB | Bandwidth10 Gbps | USD 21.90 / mo ≈ CNY 146.01 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.EB.WEE | Hong Kong | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer500 GB | Bandwidth500 Mbps | USD 24.90 / mo ≈ CNY 166.01 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.T1.MICRO | Hong Kong | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer16 TB | Bandwidth10 Gbps | USD 32.90 / mo ≈ CNY 219.35 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.EB.TINY | Hong Kong | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer800 GB | Bandwidth1 Gbps | USD 39.90 / mo ≈ CNY 266.02 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.Pro.TINY | Hong Kong | CPU1 core | RAM1 GB | Storage20 GB | Transfer500 GB | Bandwidth1 Gbps | USD 39.90 / mo ≈ CNY 266.02 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.T1.MEDIUM | Hong Kong | CPU4 cores | RAM8 GB | Storage160 GB | Transfer32 TB | Bandwidth10 Gbps | USD 49.90 / mo ≈ CNY 332.69 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.EB.STARTER | Hong Kong | CPU1 core | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer1.5 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 79.90 / mo ≈ CNY 532.71 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.Pro.STARTER | Hong Kong | CPU1 core | RAM2 GB | Storage40 GB | Transfer1 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 79.90 / mo ≈ CNY 532.71 / mo | In stock | |
| DMIT LAX.AN5.Pro.MINI | US · Los Angeles | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer5 TB | Bandwidth10 Gbps | USD 79.90 / mo ≈ CNY 532.71 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.T1.LARGE | Hong Kong | CPU8 cores | RAM16 GB | Storage320 GB | Transfer64 TB | Bandwidth10 Gbps | USD 99.90 / mo ≈ CNY 666.05 / mo | In stock | |
| DMIT LAX.AN5.Pro.MICRO | US · Los Angeles | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage160 GB | Transfer7 TB | Bandwidth10 Gbps | USD 110.90 / mo ≈ CNY 739.39 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.EB.MINI | Hong Kong | CPU2 cores | RAM4 GB | Storage60 GB | Transfer2.2 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 126.90 / mo ≈ CNY 846.07 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.Pro.MINI | Hong Kong | CPU2 cores | RAM4 GB | Storage60 GB | Transfer1.5 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 126.90 / mo ≈ CNY 846.07 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AN5.Pro.MINI | Hong Kong | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer1.5 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 149.90 / mo ≈ CNY 999.42 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AN5.EB.MINI | Hong Kong | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer2.2 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 149.90 / mo ≈ CNY 999.42 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.EB.MICRO | Hong Kong | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer3 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 179.90 / mo ≈ CNY 1,199.43 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.Pro.MICRO | Hong Kong | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage80 GB | Transfer2 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 179.90 / mo ≈ CNY 1,199.43 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AN5.Pro.MICRO | Hong Kong | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage160 GB | Transfer2 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 199.90 / mo ≈ CNY 1,332.78 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AN5.EB.MICRO | Hong Kong | CPU4 cores | RAM4 GB | Storage160 GB | Transfer3 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 199.90 / mo ≈ CNY 1,332.78 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.T1.GIANT | Hong Kong | CPU8 cores | RAM24 GB | Storage640 GB | Transfer128 TB | Bandwidth10 Gbps | USD 199.90 / mo ≈ CNY 1,332.78 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.EB.MEDIUM | Hong Kong | CPU4 cores | RAM8 GB | Storage160 GB | Transfer4 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 239.90 / mo ≈ CNY 1,599.46 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AS3.Pro.MEDIUM | Hong Kong | CPU4 cores | RAM8 GB | Storage160 GB | Transfer2.5 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 239.90 / mo ≈ CNY 1,599.46 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AN5.Pro.MEDIUM | Hong Kong | CPU6 cores | RAM8 GB | Storage160 GB | Transfer2.5 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 279.90 / mo ≈ CNY 1,866.15 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AN5.EB.MEDIUM | Hong Kong | CPU6 cores | RAM8 GB | Storage160 GB | Transfer4 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 279.90 / mo ≈ CNY 1,866.15 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AN5.Pro.LARGE | Hong Kong | CPU8 cores | RAM16 GB | Storage320 GB | Transfer3 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 359.90 / mo ≈ CNY 2,399.53 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AN5.EB.LARGE | Hong Kong | CPU8 cores | RAM16 GB | Storage320 GB | Transfer4.5 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 359.90 / mo ≈ CNY 2,399.53 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AN5.Pro.GIANT | Hong Kong | CPU12 cores | RAM24 GB | Storage640 GB | Transfer6 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 759.90 / mo ≈ CNY 5,066.42 / mo | In stock | |
| DMIT HKG.AN5.EB.GIANT | Hong Kong | CPU12 cores | RAM24 GB | Storage640 GB | Transfer9 TB | Bandwidth1 Gbps | USD 759.90 / mo ≈ CNY 5,066.42 / mo | In stock |
Loaded 31 of 31 plans